| 1 | 80 | Iezzi Brian Sebastian | Moto 3 | 14 | 47.579 |  |  | 6 | Villa Urquiza |  | 
| 2 | 135 | Conti Santiago | Moto 3 | 17 | 47.924 | 0.345 | 0.345 | 8 | Ing. Maschwitz |  | 
| 3 | 75 | Celi  Patricio | Moto 3 | 14 | 48.214 | 0.635 | 0.290 | 12 |  |  | 
| 4 | 59 | Scaine Diego | Moto 3 | 13 | 48.269 | 0.690 | 0.055 | 4 | Matadero |  | 
| 5 | 18 | Grappasonno Lucio | Moto 3 | 18 | 48.395 | 0.816 | 0.126 | 17 | Banfield |  | 
| 6 | 8 | Aleman Mauricio | Moto 3 | 11 | 48.551 | 0.972 | 0.156 | 4 | Bs As |  | 
| 7 | 81 | Sirombra Jorge | Moto 3 | 17 | 48.596 | 1.017 | 0.045 | 8 | San Fernando |  | 
| 8 | 78 | Virgilio Guillermo | Moto 3 | 13 | 48.636 | 1.057 | 0.040 | 5 | San Martin |  | 
| 9 | 23 | Bentivegna Daniel | Moto 3 | 17 | 48.685 | 1.106 | 0.049 | 8 | Villa Bosch |  | 
| 10 | 64 | Milone Valentino | Moto 3 | 11 | 48.779 | 1.200 | 0.094 | 11 | Berazategui |  | 
| 11 | 12 | Wolcan Emilio | Moto 3 | 13 | 48.798 | 1.219 | 0.019 | 6 | La PLata |  | 
| 12 | 65 | Ortiz Miguel | Moto 3 | 10 | 49.058 | 1.479 | 0.260 | 10 | CABA |  | 
| 13 | 69 | Lemos Juan Alejo | Moto 3 | 12 | 50.508 | 2.929 | 1.450 | 12 | Pilar |  | 
| 14 | 22 | Schmid Mauro | Moto 3 | 12 | 50.744 | 3.165 | 0.236 | 9 | Palomar |  | 
| 15 | 41 | Montali Nicolas | Moto 3 | 9 | 51.508 | 3.929 | 0.764 | 8 | Quilmes |  | 
| 16 | 175 | Somma Sebastian | Moto 3 | 16 | 52.812 | 5.233 | 1.304 | 13 | La Plata |  | 
| 17 | 87 | Leira Ezequiel | Moto 3 | 4 | 53.651 | 6.072 | 0.839 | 4 | Villa Bosh |  | 
| 18 | 52 | Zaffanella Sebastian | Moto 3 |  |  |  |  | 0 | CABA |  | 
 
Generado el
 15/04/2023 12:14 p.m.